Здравствуйте.
Первым делом, позвольте поблагодарить всех, кто принял участие в нашем опросе. Своим мнением, вы помогаете нам стать лучше и интереснее, а значит ближе к вам. А это очень важно, т.к. нас уже около 700 000 человек в нашей группе. А это заставляет редакцию быть ответственными за качество и интерес наших публикаций.
В опросе приняло участие 970 человек. Наша редакция и я лично обязательно примем во внимание ваши советы и ваше мнение и, надеюсь с декабря вы уже увидите качественные наши изменения.
Полученными результатами делимся с вами.
| Укажите, каких материалов вам хотелось бы видеть больше? | |||
|---|---|---|---|
| Ответ | Проценты | ||
| Больше материалов о политике в РФ | 21.77% | ||
| Больше материалов о политике в Украине | 12.10% | ||
| Абсурдные новости (что смешного и абсурдного произошло) | 53.23% | ||
| Больше статей о шоу-бизнесе | 2.02% | ||
| Больше историй про обычных людей | 22.58% | ||
| Больше аналитики и серьезных материалов для обсуждения | 31.05% | ||
| Больше смешных картинок | 27.42% | ||
| Больше об интересных известных людях | 21.37% | ||
| Обзоры фильмов | 14.11% | ||
| Больше статей о том, что происходило сегодня, но в прошлом | 25.40% | ||
| Больше видеороликов | 6.05% | ||
<
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| Чего бы вы хотели видеть меньше в наших материалах? | |||
|---|---|---|---|
| Ответ | Проценты | ||
| Меньше материалов о политике в РФ | 20.16% | ||
| Меньше материалов о политике в Украине | 34.27% | ||
| Меньше абсурдных новости (что смешного и абсурдного произошло) | 5.24% | ||
| Меньше статей о шоу-бизнесе | 43.55% | ||
| Меньше историй про обычных людей | 6.85% | ||
| Меньше аналитики и серьезных материалов для обсуждения | 12.10% | ||
| Меньше смешных картинок | 2.82% | ||
| Меньше об интересных известных людях | 6.45% | ||
| Не нужны обзоры фильмов | 29.44% | ||
| Меньше статей о том, что происходило сегодня, но в прошлом (День в истории) | 6.05% | ||
| Меньше видеороликов | 11.69% | ||
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Вы бы хотели видеть на наших страницах еженедельную колонку “ОТ РЕДАКТОРА”
Да, мне интересно обсудить точку зрения и позицию редактора Gavriliada.com 68.55%
| Как вы отнесетесь к тому, что Gavriliada будет иногда проводить на своих страницах опросы и викторины? | |||
|---|---|---|---|
| Ответ | Проценты | ||
| Буду участвовать | 16.13% | ||
| Буду участвовать если будут розыгрываться призы | 10.48% | ||
| Буду участвовать если интересная тема | 64.11% | ||
| Не буду участвовать | 8.47% | ||
| Буду участвовать только за вознаграждение | 3.63% | ||
| Нет ответа | 10.48% | ||
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
| Вы знаете, что все посты нашего сообщества начинаются с маленького стишка “Гаврилика”. А вы бы участвовали в конкурсе на лучшие “Гаврилики” со стимулирующими призами? | |||
|---|---|---|---|
| Ответ | Проценты | ||
| Да | 13.31% | ||
| Да, если призы будут хорошие | 4.03% | ||
| Нет, не буду | 22.18% | ||
| По настроению | 49.19% | ||
| Нет ответа | 0.00% | ||
| Нет ответа | 11.29% | ||
Все, что вы указали важным будет представлено на наших страницах. Так же с декабря мы сделаем опросы, проводимые в наших сообществах и колонку редактора обязательными и традиционными.
Спасибо за то, что вы с нами. Мы работаем только для вас!
Ну и самое важное. Раздача призов.
Для того, чтоб вас нашла удача, мы использовали генератор случайных чисел. В розыгрыше участвовали те, кто оставил свои данные и дал согласие на участие.
И вот наши 3 победителя.

27 ноября 2018 года к вам на оставленную вами почту придет извещение от нашей редакции и вы получите на свой мобильный телефон приз в размере 1000 рублей для победителей из России и 400 гривен для победителей из Украины.
Проверяйте ваш почтовый ящик!!!
На этом прощаюсь. До новых встреч! Не переключайтесь.
Редактор Гаврилиада.ком – Виктор Майстренко